Preise
Flexible Preisgestaltung nach Ihrem Bedarf
Stand 01/2021
Die Preisgestaltung von Premergency orientiert sich an der Einwohnerzahl Ihres Einsatzgebietes. Wir bieten verschiedene Pakete für unterschiedliche Anwendungsfelder an. So bezahlen Sie nur für die Features, die Sie brauchen.
Bei Fragen zu unserem Angebot, der Preisgestaltung sowie einzelnen Features helfen wir Ihnen gerne weiter.
Anmerkungen
Stand 01/2021
Die Preisgestaltung von Premergency orientiert sich an der Einwohnerzahl Ihres Einsatzgebietes. Wir bieten verschiedene Pakete für unterschiedliche Anwendungsfelder an. So bezahlen Sie nur für die Features, die Sie brauchen.
Bei Fragen zu unserem Angebot, der Preisgestaltung sowie einzelnen Features helfen wir Ihnen gerne weiter.
Feautre / Paket | Rettungsdienst: Bedarfsplanung & Controlling | Brandschutz: Bedarfsplanung | KRITIS | Controlling | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Benutzerkonten | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Anzahl Standorte (je 10 Tsd. Einwohner) | 1 | 1 | – | 10 | Bis zu 20 |
Anzahl Mitglieder (je 10 Tsd. Einwohner) | 50 | 50 | – | 100 | 500 |
Gefahrenpotential und Schutzziele | – | ja | – | – | ja |
Risikomodell (Prognose) | ja | – | – | – | ja |
Standortanalyse | ja | ja | – | – | ja |
Eigene Geschwindigkeitsprofile für Sonderfahrzeuge | – | ja | – | – | ja |
Standortoptimierung | – | – | – | – | ja |
Standardberichte zur Bedarfsplanung (Nach IGS Fire, KGSt.) | ja | ja | – | ja | ja |
Standardberichte zur KRITIS (nach BBK-Empfehlung) | – | – | ja | – | ja |
Objektverwaltung nach KRITIS-Klassen | – | – | ja | – | ja |
Berichte nach eigenen Vorgaben | 2 | – | 1 | 1 | 5 |
Schnittstelle zu DIVERA 24/7 | – | ja | – | ja | ja |
Preis (inkl. Mehrwertsteuer, pro Gebietskörperschaft, Monat und je 10 Tsd. Einwohnern) | ab 99 € | ab 99 € | ab 59 € | ab 59 € | ab 199 € |
Benutzerkonten | 10 |
Anzahl Standorte (je 10 Tsd. Einwohner) | 1 |
Anzahl Mitglieder (je 10 Tsd. Einwohner) | 50 |
Gefahrenpotential und Schutzziele | – |
Risikomodell (Prognose) | ja |
Standortanalyse | ja |
Eigene Geschwindigkeitsprofile für Sonderfahrzeuge | – |
Standortoptimierung | – |
Standardberichte zur Bedarfsplanung (Nach IGS Fire, KGSt.) | ja |
Standardberichte zur KRITIS (nach BBK-Empfehlung) | – |
Objektverwaltung nach KRITIS-Klassen | – |
Berichte nach eigenen Vorgaben | 2 |
Schnittstelle zu DIVERA 24/7 | – |
Preis (inkl. Mehrwertsteuer, pro Gebietskörperschaft, Monat und je 10 Tsd. Einwohnern) | ab 99 € |
---|
Benutzerkonten | 10 |
Anzahl Standorte (je 10 Tsd. Einwohner) | 1 |
Anzahl Mitglieder (je 10 Tsd. Einwohner) | 50 |
Gefahrenpotential und Schutzziele | ja |
Risikomodell (Prognose) | – |
Standortanalyse | ja |
Eigene Geschwindigkeitsprofile für Sonderfahrzeuge | ja |
Standortoptimierung | – |
Standardberichte zur Bedarfsplanung (Nach IGS Fire, KGSt.) | ja |
Standardberichte zur KRITIS (nach BBK-Empfehlung) | – |
Objektverwaltung nach KRITIS-Klassen | – |
Berichte nach eigenen Vorgaben | – |
Schnittstelle zu DIVERA 24/7 | ja |
Preis (inkl. Mehrwertsteuer, pro Gebietskörperschaft, Monat und je 10 Tsd. Einwohnern) | ab 99 € |
---|
Benutzerkonten | 10 |
Anzahl Standorte (je 10 Tsd. Einwohner) | – |
Anzahl Mitglieder (je 10 Tsd. Einwohner) | – |
Gefahrenpotential und Schutzziele | – |
Risikomodell (Prognose) | – |
Standortanalyse | – |
Eigene Geschwindigkeitsprofile für Sonderfahrzeuge | – |
Standortoptimierung | – |
Standardberichte zur Bedarfsplanung (Nach IGS Fire, KGSt.) | – |
Standardberichte zur KRITIS (nach BBK-Empfehlung) | ja |
Objektverwaltung nach KRITIS-Klassen | ja |
Berichte nach eigenen Vorgaben | 1 |
Schnittstelle zu DIVERA 24/7 | – |
Preis (inkl. Mehrwertsteuer, pro Gebietskörperschaft, Monat und je 10 Tsd. Einwohnern) | ab 59 € |
---|
Benutzerkonten | 10 |
Anzahl Standorte (je 10 Tsd. Einwohner) | 10 |
Anzahl Mitglieder (je 10 Tsd. Einwohner) | 100 |
Gefahrenpotential und Schutzziele | – |
Risikomodell (Prognose) | – |
Standortanalyse | – |
Eigene Geschwindigkeitsprofile für Sonderfahrzeuge | – |
Standortoptimierung | – |
Standardberichte zur Bedarfsplanung (Nach IGS Fire, KGSt.) | ja |
Standardberichte zur KRITIS (nach BBK-Empfehlung) | – |
Objektverwaltung nach KRITIS-Klassen | – |
Berichte nach eigenen Vorgaben | 1 |
Schnittstelle zu DIVERA 24/7 | ja |
Preis (inkl. Mehrwertsteuer, pro Gebietskörperschaft, Monat und je 10 Tsd. Einwohnern) | ab 59 € |
---|
Benutzerkonten | 20 |
Anzahl Standorte (je 10 Tsd. Einwohner) | Bis zu 20 |
Anzahl Mitglieder (je 10 Tsd. Einwohner) | 500 |
Gefahrenpotential und Schutzziele | ja |
Risikomodell (Prognose) | ja |
Standortanalyse | ja |
Eigene Geschwindigkeitsprofile für Sonderfahrzeuge | ja |
Standortoptimierung | ja |
Standardberichte zur Bedarfsplanung (Nach IGS Fire, KGSt.) | ja |
Standardberichte zur KRITIS (nach BBK-Empfehlung) | ja |
Objektverwaltung nach KRITIS-Klassen | ja |
Berichte nach eigenen Vorgaben | 5 |
Schnittstelle zu DIVERA 24/7 | ja |
Preis (inkl. Mehrwertsteuer, pro Gebietskörperschaft, Monat und je 10 Tsd. Einwohnern) | ab 199 € |
---|
Anmerkungen
Berechnungsbeispiel
Der Basispreis für das Paket KRITIS beträgt 59EUR/Monat.
Eine Großstadt mit 100.000 Einwohnern zahlt für die Verwaltung Ihrer KRITIS-Objekte also 10x den Basispreis, also nur 590EUR/Monat für die gesamte Verwaltung der kritischen Infrastruktur in premergency und die automatische Erkennung von KRITIS-Objekten!
Letzteres bedeutet eine Zeitersparnis von ca. 95% im Vergleich zur manuellen Erstellung solcher Listen.